当前位置: 首页 > news >正文

Luckfox Pico Max运行RKNN-Toolkit2中的Yolov5 adb USB仿真

1:下载rknn-toolkit2

git clone https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2

2:修改onnx目录下的yolov5的test.py的代码

 # pre-process config
    print('--> Config model')
    rknn.config(mean_values=[[0, 0, 0]], std_values=[[255, 255, 255]], target_platform='rv1106')  #target_platform='rk3566')

# Init runtime environment
    print('--> Init runtime environment')
    # ret = rknn.init_runtime()
    ret = rknn.init_runtime(target='rv1106', device_id= 'bd547ee6900c058b')

3:adb push rknn_sever和依赖库

RV1103/RV1106上使用的RKNPU Runtime库是librknnmrt.so,使用32-bit的rknn_server,启动步骤如下:(armhf-uclibc)

  1. adb push RV1106/Linux/rknn_server/armhf-uclibc/usr/bin下的所有文件到/oem/usr/bin目录
  2. adb push RV1106/Linux/librknn_api/armhf-uclibc/librknnmrt.so到/oem/usr/lib目录
  3. 进入板子的串口终端,执行:
chmod +x /oem/usr/bin/rknn_server
chmod +x /oem/usr/bin/start_rknn.sh
chmod +x /oem/usr/bin/restart_rknn.sh
restart_rknn.sh

4:运行yolov5的python代码进行adb连接仿真

(RKNN-Toolkit2) ubuntu@ubuntu:~/Downloads/rknn-toolkit2-master/rknn-toolkit2/examples/onnx/yolov5$ python3 test.py 
W __init__: rknn-toolkit2 version: 1.6.0+81f21f4d
--> Config model
done
--> Loading model
W load_onnx: It is recommended onnx opset 19, but your onnx model opset is 12!
W load_onnx: Model converted from pytorch, 'opset_version' should be set 19 in torch.onnx.export for successful convert!
Loading : 100%|█████████████████████████████████████████████████| 125/125 [00:00<00:00, 6242.27it/s]
done
--> Building model
I base_optimize ...
I base_optimize done.
I 
I fold_constant ...
I fold_constant done.
I 
I correct_ops ...
I correct_ops done.
I 
I fuse_ops ...
I fuse_ops done.
I 
I sparse_weight ...
I sparse_weight done.
I 
GraphPreparing : 100%|██████████████████████████████████████████| 149/149 [00:00<00:00, 1538.03it/s]
Quantizating : 100%|██████████████████████████████████████████████| 149/149 [00:01<00:00, 85.94it/s]
I 
I quant_optimizer ...
I quant_optimizer results:
I     adjust_tanh_sigmoid: ['Sigmoid_146', 'Sigmoid_148', 'Sigmoid_150']
I     adjust_relu: ['Relu_144', 'Relu_141', 'Relu_139', 'Relu_137', 'Relu_135', 'Relu_132', 'Relu_130', 'Relu_127', 'Relu_125', 'Relu_123', 'Relu_121', 'Relu_118', 'Relu_116', 'Relu_113', 'Relu_111', 'Relu_109', 'Relu_107', 'Relu_102', 'Relu_100', 'Relu_97', 'Relu_95', 'Relu_93', 'Relu_91', 'Relu_86', 'Relu_84', 'Relu_75', 'Relu_73', 'Relu_70', 'Relu_67', 'Relu_65', 'Relu_63', 'Relu_61', 'Relu_59', 'Relu_56', 'Relu_53', 'Relu_51', 'Relu_48', 'Relu_46', 'Relu_43', 'Relu_41', 'Relu_39', 'Relu_37', 'Relu_35', 'Relu_32', 'Relu_29', 'Relu_27', 'Relu_24', 'Relu_22', 'Relu_20', 'Relu_18', 'Relu_16', 'Relu_13', 'Relu_10', 'Relu_8', 'Relu_6', 'Relu_4', 'Relu_2']
I     adjust_no_change_node: ['MaxPool_81', 'MaxPool_80']
I quant_optimizer done.
I 
W build: The default input dtype of 'images' is changed from 'float32' to 'int8' in rknn model for performance!Please take care of this change when deploy rknn model with Runtime API!
W build: The default output dtype of 'output' is changed from 'float32' to 'int8' in rknn model for performance!Please take care of this change when deploy rknn model with Runtime API!
W build: The default output dtype of '283' is changed from 'float32' to 'int8' in rknn model for performance!Please take care of this change when deploy rknn model with Runtime API!
W build: The default output dtype of '285' is changed from 'float32' to 'int8' in rknn model for performance!Please take care of this change when deploy rknn model with Runtime API!
I rknn building ...
I RKNN: [11:24:23.838] compress = 0, conv_eltwise_activation_fuse = 1, global_fuse = 1, multi-core-model-mode = 7, output_optimize = 1,enable_argb_group=0 ,layout_match = 1, pipeline_fuse = 0
I RKNN: librknnc version: 1.6.0 (585b3edcf@2023-12-11T07:42:56)
D RKNN: [11:24:24.052] RKNN is invoked
W RKNN: [11:24:24.721] Model initializer tensor data is empty, name: 219
W RKNN: [11:24:24.721] Model initializer tensor data is empty, name: 238
D RKNN: [11:24:24.748] >>>>>> start: rknn::RKNNExtractCustomOpAttrs
D RKNN: [11:24:24.749] <<<<<<<< end: rknn::RKNNExtractCustomOpAttrs
D RKNN: [11:24:24.749] >>>>>> start: rknn::RKNNSetOpTargetPass
D RKNN: [11:24:24.749] <<<<<<<< end: rknn::RKNNSetOpTargetPass
D RKNN: [11:24:24.749] >>>>>> start: rknn::RKNNBindNorm
D RKNN: [11:24:24.750] <<<<<<<< end: rknn::RKNNBindNorm
D RKNN: [11:24:24.750] >>>>>> start: rknn::RKNNAddFirstConv
D RKNN: [11:24:24.751] <<<<<<<< end: rknn::RKNNAddFirstConv
D RKNN: [11:24:24.751] >>>>>> start: rknn::RKNNEliminateQATDataConvert
D RKNN: [11:24:24.752] <<<<<<<< end: rknn::RKNNEliminateQATDataConvert
D RKNN: [11:24:24.752] >>>>>> start: rknn::RKNNTileGroupConv
D RKNN: [11:24:24.752] <<<<<<<< end: rknn::RKNNTileGroupConv
D RKNN: [11:24:24.752] >>>>>> start: rknn::RKNNTileFcBatchFuse
D RKNN: [11:24:24.752] <<<<<<<< end: rknn::RKNNTileFcBatchFuse
D RKNN: [11:24:24.752] >>>>>> start: rknn::RKNNAddConvBias
D RKNN: [11:24:24.754] <<<<<<<< end: rknn::RKNNAddConvBias
D RKNN: [11:24:24.754] >>>>>> start: rknn::RKNNTileChannel
D RKNN: [11:24:24.754] <<<<<<<< end: rknn::RKNNTileChannel
D RKNN: [11:24:24.754] >>>>>> start: rknn::RKNNPerChannelPrep
D RKNN: [11:24:24.754] <<<<<<<< end: rknn::RKNNPerChannelPrep
D RKNN: [11:24:24.754] >>>>>> start: rknn::RKNNBnQuant
D RKNN: [11:24:24.754] <<<<<<<< end: rknn::RKNNBnQuant
D RKNN: [11:24:24.754] >>>>>> start: rknn::RKNNFuseOptimizerPass
D RKNN: [11:24:24.866] <<<<<<<< end: rknn::RKNNFuseOptimizerPass
D RKNN: [11:24:24.866] >>>>>> start: rknn::RKNNTurnAutoPad
D RKNN: [11:24:24.866] <<<<<<<< end: rknn::RKNNTurnAutoPad
D RKNN: [11:24:24.866] >>>>>> start: rknn::RKNNInitRNNConst
D RKNN: [11:24:24.866] <<<<<<<< end: rknn::RKNNInitRNNConst
D RKNN: [11:24:24.866] >>>>>> start: rknn::RKNNInitCastConst
D RKNN: [11:24:24.866] <<<<<<<< end: rknn::RKNNInitCastConst
D RKNN: [11:24:24.866] >>>>>> start: rknn::RKNNMultiSurfacePass
D RKNN: [11:24:24.866] <<<<<<<< end: rknn::RKNNMultiSurfacePass
D RKNN: [11:24:24.866] >>>>>> start: rknn::RKNNReplaceConstantTensorPass
D RKNN: [11:24:24.867] <<<<<<<< end: rknn::RKNNReplaceConstantTensorPass
D RKNN: [11:24:24.867] >>>>>> start: OpEmit
D RKNN: [11:24:24.867] <<<<<<<< end: OpEmit
D RKNN: [11:24:24.867] >>>>>> start: rknn::RKNNLayoutMatchPass
I RKNN: [11:24:24.867] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[128]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[131]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[133]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[142]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[137]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[140]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[143]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[145]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[147]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[161]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[151]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[156]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[159]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[162]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[166]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[185]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[170]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[175]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[180]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[183]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[186]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[190]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[199]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[194]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[197]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[200]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[202]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[204]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[205]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[206]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[207]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[208]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[209]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[210]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[211]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[213]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[221]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[223]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[229]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[225]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[227]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[230]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[232]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[240]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[242]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[248]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[244]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[246]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[249]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[251]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[253]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[254]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[256]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[262]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[258]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[260]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[263]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[265]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[267]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[268]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[270]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[276]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[272]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[274]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[277]
I RKNN: [11:24:24.868] AppointLayout: t->setNativeLayout(64), tname:[279]
D RKNN: [11:24:24.868] <<<<<<<< end: rknn::RKNNLayoutMatchPass
D RKNN: [11:24:24.868] >>>>>> start: rknn::RKNNAddSecondaryNode
D RKNN: [11:24:24.869] <<<<<<<< end: rknn::RKNNAddSecondaryNode
D RKNN: [11:24:24.869] >>>>>> start: OpEmit
D RKNN: [11:24:24.883] <<<<<<<< end: OpEmit
D RKNN: [11:24:24.883] >>>>>> start: rknn::RKNNProfileAnalysisPass
D RKNN: [11:24:24.884] <<<<<<<< end: rknn::RKNNProfileAnalysisPass
D RKNN: [11:24:24.888] >>>>>> start: rknn::RKNNOperatorIdGenPass
D RKNN: [11:24:24.888] <<<<<<<< end: rknn::RKNNOperatorIdGenPass
D RKNN: [11:24:24.888] >>>>>> start: rknn::RKNNWeightTransposePass
W RKNN: [11:24:25.219] Warning: Tensor 289 need paramter qtype, type is set to float16 by default!
W RKNN: [11:24:25.219] Warning: Tensor 219 need paramter qtype, type is set to float16 by default!
W RKNN: [11:24:25.220] Warning: Tensor 290 need paramter qtype, type is set to float16 by default!
W RKNN: [11:24:25.220] Warning: Tensor 238 need paramter qtype, type is set to float16 by default!
D RKNN: [11:24:25.220] <<<<<<<< end: rknn::RKNNWeightTransposePass
D RKNN: [11:24:25.220] >>>>>> start: rknn::RKNNCPUWeightTransposePass
D RKNN: [11:24:25.220] <<<<<<<< end: rknn::RKNNCPUWeightTransposePass
D RKNN: [11:24:25.220] >>>>>> start: rknn::RKNNModelBuildPass
D RKNN: [11:24:25.844] RKNNModelBuildPass: [Statistics]
D RKNN: [11:24:25.844] total_regcfg_size     :    266816
D RKNN: [11:24:25.844] total_diff_regcfg_size:    164280
D RKNN: [11:24:25.844] <<<<<<<< end: rknn::RKNNModelBuildPass
D RKNN: [11:24:25.844] >>>>>> start: rknn::RKNNModelRegCmdbuildPass
D RKNN: [11:24:25.846] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D RKNN: [11:24:25.846]                                                                 Network Layer Information Table                                                                 
D RKNN: [11:24:25.846] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D RKNN: [11:24:25.846] ID   OpType           DataType Target InputShape                               OutputShape            DDRCycles    NPUCycles    MaxCycles    TaskNumber   RW(KB)       FullName        
D RKNN: [11:24:25.846] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D RKNN: [11:24:25.846] 0    InputOperator    INT8     CPU    \                                        (1,3,640,640)          0            0            0            0/0          0            InputOperator:images
D RKNN: [11:24:25.846] 1    Conv             INT8     NPU    (1,3,640,640),(12,3,2,2),(12)            (1,12,320,320)         465543       409600       465543       8/0          1200         Conv:Conv_0     
D RKNN: [11:24:25.846] 2    ConvRelu         INT8     NPU    (1,12,320,320),(32,12,3,3),(32)          (1,32,320,320)         798774       1843200      1843200      8/0          1604         Conv:Conv_1     
D RKNN: [11:24:25.846] 3    ConvRelu         INT8     NPU    (1,32,320,320),(64,32,3,3),(64)          (1,64,160,160)         801060       921600       921600       16/0         3218         Conv:Conv_3     
D RKNN: [11:24:25.846] 4    ConvRelu         INT8     NPU    (1,64,160,160),(32,64,1,1),(32)          (1,32,160,160)         399366       204800       399366       8/0          1602         Conv:Conv_5     
D RKNN: [11:24:25.846] 5    ConvRelu         INT8     NPU    (1,64,160,160),(32,64,1,1),(32)          (1,32,160,160)         399366       204800       399366       8/0          1602         Conv:Conv_12    
D RKNN: [11:24:25.846] 6    ConvRelu         INT8     NPU    (1,32,160,160),(32,32,1,1),(32)          (1,32,160,160)         266203       204800       266203       4/0          801          Conv:Conv_7     
D RKNN: [11:24:25.846] 7    ConvReluAdd      INT8     NPU    (1,32,160,160),(32,32,3,3),(32),...      (1,32,160,160)         400530       460800       460800       4/0          1609         Conv:Conv_9     
D RKNN: [11:24:25.846] 8    Concat           INT8     NPU    (1,32,160,160),(1,32,160,160)            (1,64,160,160)         531990       0            531990       2/0          1600         Concat:Concat_14
D RKNN: [11:24:25.846] 9    ConvRelu         INT8     NPU    (1,64,160,160),(64,64,1,1),(64)          (1,64,160,160)         532738       409600       532738       8/0          1604         Conv:Conv_15    
D RKNN: [11:24:25.846] 10   ConvRelu         INT8     NPU    (1,64,160,160),(128,64,3,3),(128)        (1,128,80,80)          411128       921600       921600       9/0          1673         Conv:Conv_17    
D RKNN: [11:24:25.846] 11   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,80,80),(64,128,1,1),(64)          (1,64,80,80)           200910       102400       200910       4/0          808          Conv:Conv_19    
D RKNN: [11:24:25.846] 12   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,80,80),(64,128,1,1),(64)          (1,64,80,80)           200910       102400       200910       4/0          808          Conv:Conv_31    
D RKNN: [11:24:25.846] 13   ConvRelu         INT8     NPU    (1,64,80,80),(64,64,1,1),(64)            (1,64,80,80)           133746       102400       133746       2/0          404          Conv:Conv_21    
D RKNN: [11:24:25.846] 14   ConvReluAdd      INT8     NPU    (1,64,80,80),(64,64,3,3),(64),...        (1,64,80,80)           205564       460800       460800       3/0          836          Conv:Conv_23    
D RKNN: [11:24:25.846] 15   ConvRelu         INT8     NPU    (1,64,80,80),(64,64,1,1),(64)            (1,64,80,80)           133746       102400       133746       2/0          404          Conv:Conv_26    
D RKNN: [11:24:25.846] 16   ConvReluAdd      INT8     NPU    (1,64,80,80),(64,64,3,3),(64),...        (1,64,80,80)           205564       460800       460800       3/0          836          Conv:Conv_28    
D RKNN: [11:24:25.846] 17   Concat           INT8     NPU    (1,64,80,80),(1,64,80,80)                (1,128,80,80)          265995       0            265995       2/0          800          Concat:Concat_33
D RKNN: [11:24:25.846] 18   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,80,80),(128,128,1,1),(128)        (1,128,80,80)          268821       204800       268821       4/0          817          Conv:Conv_34    
D RKNN: [11:24:25.846] 19   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,80,80),(256,128,3,3),(256)        (1,256,40,40)          247708       921600       921600       5/0          1090         Conv:Conv_36    
D RKNN: [11:24:25.846] 20   ConvRelu         INT8     NPU    (1,256,40,40),(128,256,1,1),(128)        (1,128,40,40)          105235       102400       105235       2/0          433          Conv:Conv_38    
D RKNN: [11:24:25.846] 21   ConvRelu         INT8     NPU    (1,256,40,40),(128,256,1,1),(128)        (1,128,40,40)          105235       102400       105235       2/0          433          Conv:Conv_55    
D RKNN: [11:24:25.846] 22   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,40,40),(128,128,1,1),(128)        (1,128,40,40)          69325        51200        69325        1/0          217          Conv:Conv_40    
D RKNN: [11:24:25.846] 23   ConvReluAdd      INT8     NPU    (1,128,40,40),(128,128,3,3),(128),...    (1,128,40,40)          123854       460800       460800       2/0          545          Conv:Conv_42    
D RKNN: [11:24:25.846] 24   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,40,40),(128,128,1,1),(128)        (1,128,40,40)          69325        51200        69325        1/0          217          Conv:Conv_45    
D RKNN: [11:24:25.846] 25   ConvReluAdd      INT8     NPU    (1,128,40,40),(128,128,3,3),(128),...    (1,128,40,40)          123854       460800       460800       2/0          545          Conv:Conv_47    
D RKNN: [11:24:25.846] 26   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,40,40),(128,128,1,1),(128)        (1,128,40,40)          69325        51200        69325        1/0          217          Conv:Conv_50    
D RKNN: [11:24:25.846] 27   ConvReluAdd      INT8     NPU    (1,128,40,40),(128,128,3,3),(128),...    (1,128,40,40)          123854       460800       460800       2/0          545          Conv:Conv_52    
D RKNN: [11:24:25.846] 28   Concat           INT8     NPU    (1,128,40,40),(1,128,40,40)              (1,256,40,40)          132998       0            132998       2/0          400          Concat:Concat_57
D RKNN: [11:24:25.846] 29   ConvRelu         INT8     NPU    (1,256,40,40),(256,256,1,1),(256)        (1,256,40,40)          143970       204800       204800       3/0          466          Conv:Conv_58    
D RKNN: [11:24:25.846] 30   ConvRelu         INT8     NPU    (1,256,40,40),(512,256,3,3),(512)        (1,512,20,20)          291930       921600       921600       3/0          1556         Conv:Conv_60    
D RKNN: [11:24:25.846] 31   ConvRelu         INT8     NPU    (1,512,20,20),(256,512,1,1),(256)        (1,256,20,20)          71487        102400       102400       2/0          330          Conv:Conv_62    
D RKNN: [11:24:25.846] 32   ConvRelu         INT8     NPU    (1,512,20,20),(256,512,1,1),(256)        (1,256,20,20)          71487        102400       102400       2/0          330          Conv:Conv_69    
D RKNN: [11:24:25.846] 33   ConvRelu         INT8     NPU    (1,256,20,20),(256,256,1,1),(256)        (1,256,20,20)          44222        51200        51200        1/0          166          Conv:Conv_64    
D RKNN: [11:24:25.846] 34   ConvReluAdd      INT8     NPU    (1,256,20,20),(256,256,3,3),(256),...    (1,256,20,20)          145965       460800       460800       1/0          778          Conv:Conv_66    
D RKNN: [11:24:25.846] 35   Concat           INT8     NPU    (1,256,20,20),(1,256,20,20)              (1,512,20,20)          66499        0            66499        2/0          200          Concat:Concat_71
D RKNN: [11:24:25.846] 36   ConvRelu         INT8     NPU    (1,512,20,20),(512,512,1,1),(512)        (1,512,20,20)          109723       204800       204800       2/0          460          Conv:Conv_72    
D RKNN: [11:24:25.846] 37   ConvRelu         INT8     NPU    (1,512,20,20),(256,512,1,1),(256)        (1,256,20,20)          71487        102400       102400       2/0          330          Conv:Conv_74    
D RKNN: [11:24:25.846] 38   MaxPool          INT8     NPU    (1,256,20,20)                            (1,256,20,20)          33250        0            33250        1/0          100          MaxPool:MaxPool_76
D RKNN: [11:24:25.846] 39   MaxPool          INT8     NPU    (1,256,20,20)                            (1,256,20,20)          33250        0            33250        1/0          100          MaxPool:MaxPool_77
D RKNN: [11:24:25.846] 40   MaxPool          INT8     NPU    (1,256,20,20)                            (1,256,20,20)          33250        0            33250        1/0          100          MaxPool:MaxPool_78
D RKNN: [11:24:25.846] 41   MaxPool          INT8     NPU    (1,256,20,20)                            (1,256,20,20)          33250        0            33250        1/0          100          MaxPool:MaxPool_79
D RKNN: [11:24:25.846] 42   MaxPool          INT8     NPU    (1,256,20,20)                            (1,256,20,20)          33250        0            33250        1/0          100          MaxPool:MaxPool_80
D RKNN: [11:24:25.846] 43   MaxPool          INT8     NPU    (1,256,20,20)                            (1,256,20,20)          33250        0            33250        1/0          100          MaxPool:MaxPool_81
D RKNN: [11:24:25.846] 44   Concat           INT8     NPU    (1,256,20,20),(1,256,20,20),...          (1,1024,20,20)         132998       0            132998       4/0          400          Concat:Concat_82
D RKNN: [11:24:25.846] 45   ConvRelu         INT8     NPU    (1,1024,20,20),(512,1024,1,1),(512)      (1,512,20,20)          185532       409600       409600       3/0          916          Conv:Conv_83    
D RKNN: [11:24:25.846] 46   ConvRelu         INT8     NPU    (1,512,20,20),(256,512,1,1),(256)        (1,256,20,20)          71487        102400       102400       2/0          330          Conv:Conv_85    
D RKNN: [11:24:25.846] 47   Resize           INT8     NPU    (1,256,20,20),(0),(4)                    (1,256,40,40)          83126        0            83126        16/0         100          Resize:Resize_88
D RKNN: [11:24:25.846] 48   Concat           INT8     NPU    (1,256,40,40),(1,256,40,40)              (1,512,40,40)          265995       0            265995       2/0          800          Concat:Concat_89
D RKNN: [11:24:25.846] 49   ConvRelu         INT8     NPU    (1,512,40,40),(128,512,1,1),(128)        (1,128,40,40)          177053       204800       204800       5/0          865          Conv:Conv_90    
D RKNN: [11:24:25.846] 50   ConvRelu         INT8     NPU    (1,512,40,40),(128,512,1,1),(128)        (1,128,40,40)          177053       204800       204800       5/0          865          Conv:Conv_96    
D RKNN: [11:24:25.846] 51   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,40,40),(128,128,1,1),(128)        (1,128,40,40)          69325        51200        69325        1/0          217          Conv:Conv_92    
D RKNN: [11:24:25.846] 52   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,40,40),(128,128,3,3),(128)        (1,128,40,40)          90605        460800       460800       2/0          345          Conv:Conv_94    
D RKNN: [11:24:25.846] 53   Concat           INT8     NPU    (1,128,40,40),(1,128,40,40)              (1,256,40,40)          132998       0            132998       2/0          400          Concat:Concat_98
D RKNN: [11:24:25.846] 54   ConvRelu         INT8     NPU    (1,256,40,40),(256,256,1,1),(256)        (1,256,40,40)          143970       204800       204800       3/0          466          Conv:Conv_99    
D RKNN: [11:24:25.846] 55   ConvRelu         INT8     NPU    (1,256,40,40),(128,256,1,1),(128)        (1,128,40,40)          105235       102400       105235       2/0          433          Conv:Conv_101   
D RKNN: [11:24:25.846] 56   Resize           INT8     NPU    (1,128,40,40),(0),(4)                    (1,128,80,80)          166250       0            166250       8/0          200          Resize:Resize_104
D RKNN: [11:24:25.846] 57   Concat           INT8     NPU    (1,128,80,80),(1,128,80,80)              (1,256,80,80)          531990       0            531990       2/0          1600         Concat:Concat_105
D RKNN: [11:24:25.846] 58   ConvRelu         INT8     NPU    (1,256,80,80),(64,256,1,1),(64)          (1,64,80,80)           335237       204800       335237       8/0          1616         Conv:Conv_106   
D RKNN: [11:24:25.846] 59   ConvRelu         INT8     NPU    (1,256,80,80),(64,256,1,1),(64)          (1,64,80,80)           335237       204800       335237       8/0          1616         Conv:Conv_112   
D RKNN: [11:24:25.846] 60   ConvRelu         INT8     NPU    (1,64,80,80),(64,64,1,1),(64)            (1,64,80,80)           133746       102400       133746       2/0          404          Conv:Conv_108   
D RKNN: [11:24:25.846] 61   ConvRelu         INT8     NPU    (1,64,80,80),(64,64,3,3),(64)            (1,64,80,80)           139066       460800       460800       3/0          436          Conv:Conv_110   
D RKNN: [11:24:25.846] 62   Concat           INT8     NPU    (1,64,80,80),(1,64,80,80)                (1,128,80,80)          265995       0            265995       2/0          800          Concat:Concat_114
D RKNN: [11:24:25.846] 63   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,80,80),(128,128,1,1),(128)        (1,128,80,80)          268821       204800       268821       4/0          817          Conv:Conv_115   
D RKNN: [11:24:25.846] 64   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,80,80),(128,128,3,3),(128)        (1,128,40,40)          190353       460800       460800       5/0          945          Conv:Conv_117   
D RKNN: [11:24:25.846] 65   Concat           INT8     NPU    (1,128,40,40),(1,128,40,40)              (1,256,40,40)          132998       0            132998       2/0          400          Concat:Concat_119
D RKNN: [11:24:25.846] 66   ConvSigmoid      INT8     NPU    (1,128,80,80),(255,128,1,1),(255)        (1,255,80,80)          404624       409600       409600       5/1          833          Conv:Conv_145   
D RKNN: [11:24:25.846] 67   ConvRelu         INT8     NPU    (1,256,40,40),(128,256,1,1),(128)        (1,128,40,40)          105235       102400       105235       2/0          433          Conv:Conv_120   
D RKNN: [11:24:25.846] 68   ConvRelu         INT8     NPU    (1,256,40,40),(128,256,1,1),(128)        (1,128,40,40)          105235       102400       105235       2/0          433          Conv:Conv_126   
D RKNN: [11:24:25.846] 69   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,40,40),(128,128,1,1),(128)        (1,128,40,40)          69325        51200        69325        1/0          217          Conv:Conv_122   
D RKNN: [11:24:25.846] 70   ConvRelu         INT8     NPU    (1,128,40,40),(128,128,3,3),(128)        (1,128,40,40)          90605        460800       460800       2/0          345          Conv:Conv_124   
